Werkzeugmaschinen
Profilstahlschere mit Lochstanze Peddibasic No. 1

| schneidet Flachstahl verformungsarm | bis mm | 300 × 12 |
| L-Stahl, 45°-Schnitt | bis mm | 50 × 5 |
| Messerschnittlänge | mm | 310 |
| Arbeitshöhe | mm | 838 |
Original-Peddinghauskombinierte Profilstahlschere mit Lochstanze
400 kN
Flachstahlschere
Profil- und Stabstahlschere
| Scherquerschnitt | max. mm 2 | 1230 |
| Hub, stufenlos einstellbar | mm | 10 - 32 |
| schert mit Standardmessern 90°: | ||
| L-Stahl, 90°-Schnitt | bis mm | 80 × 8 |
| Rundstahl | mm | 32 |
| Vierkantstahl | mm | 30 |
| schert mit Sondermessern: | ||
| U-Stahl, 90°-Schnitt | bis mm | 80 |
| Doppel-T-Stahl, 90°-Schnitt | bis mm | 100 |
| Arbeitshöhe (Mitte Messerkreuz) | mm | 1068 |
Lochstanze
| Stanzkraft | kN | 400 |
| Hub, stufenlos einstellbar | mm | 10 - 32 |
| Hubzahl der Lochstanze, 20 mm | min -1 | 23 |
| Stanzausladung | mm | 176 |
| Arbeitshöhe | mm | 1068 |
| locht mit Normal-Stanzvorrichtung | bis mm | Ø 31 in 10 |
| locht mit Sonder-Stanzvorrichtung | ||
| • SV 58 / 65 | bis mm | Ø 58 in 5 |
| bis mm | Ø 65 in 4,5 | |
| Maschinendaten | ||
| Nennleistung | kW | 3 |
| Ölfüllung | l | 30 |
| Bruttogewicht, einschl. Öl (mit Palette) | ca. kg | 550 |
| Maschinenmaße L×B×H | cm | 67×62×160 |
| Kistenmaße bei Seesendungen L×B×H | cm | 75×70×180 |
| Artikel-Nr. | 40785 | |
| Alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Materialfestigkeit von 450 N/mm 2 . Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. |
Zubehör





Lieferumfang - Standard
- Flachstahlmesser, 310 mm lang, auch für Winkelstahlabschnitt 45°
- Materialauflagetisch an der Flachstahlschere
- Profilstahlmesser zum Schneiden von Winkelstahl 90° sowie Rundstahl und Vierkantstahl
- Stempel-Schnellwechsel-Vorrichtung bis 31 mm Ø, für grüne Serie
- Abstreifer, höheneinstellbar und schwenkbar, mit auswechselbarer Platte
- Fußtaster und elektrische Bedienelemente
- Steckvorrichtung für externe Einrückung, z. B. elektr. Längenanschlag
- Hydraulikaggregat mit Ölfüllung
- Drehstrommotor

