Handgereedschap
Peddinghaus handponsmachines
Peddinghaus handponsmachines hefboom-ponsmachines 21
| Model | 21 / 8 P | 21 / 16 | |
| Bestelnummer | 21021 | 21023 | |
| Ponst | tot mm | Ø 10 in 6,3 | Ø 13 in 10 |
| of | tot mm | Ø 18 in 3,5 | Ø 22 in 5,8 |
| Uitlading | mm | 90 | 150 |
| Ponsdruk | kN | 80 | 160 |
| Netto gewicht | kg | 17,5 | 54 |
| met | |||
| Stempel | nr. | 62051 Ø 8,0 mm | 62056 Ø 16,0 mm |
| Matrijs | nr. | 62251 Ø 8,7 mm | 62257 Ø 16,7 mm |
Hefboom-ponsmachines
21
Alle kapaciteitsopgaven hebben betrekking op een materiaaltrekvastheidvan 450 N/mm2. Konstruktiewijzigingen voorbehouden.
- torsievrij ponslichaam uit staal
- tandheugel-overbrenging
- spelingvrije geleiding van de ponsslede
- de hefboom kan door toepassing van een draaiveer niet naar beneden vallen
Alle types kunnen worden uitgevoerd met een vergrote ponsinrichting tot Ø 45 mm.