Handgeräte
Peddinghaus Blech- und Rundstahlscheren
Blech- und Rundstahlscheren

| Modell | 1 BR 4 / 2 | 1 BR 5 / 2 | 1 BR 6 / 3 | |
| Bestell-Nr. | 20127 | 20128 | 20129 | |
| Stahlblech | bis mm | 4 | 5 | 6 |
| Rundstahl | bis mm | 10 | 11 | 13 |
| Messerlänge | mm | 120 | 150 | 180 |
| Nettogewicht | kg | 10,5 | 12 | 19 |
| Best.-Nr. Obermesser | 20027 5 1000 | 20028 5 1000 | 20029 5 1000 | |
| Best.-Nr. Untermesser | 20027 5 1001 | 20028 5 1001 | 20029 5 1001 |
1 BR
Alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Materialfestigkeit von 450 N/mm 2 . Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. bewährte Modellreihe, lieferbar in drei Leistungsgrößen
- stabiler Scherenkörper
- Messer aus hochwertigem Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen
- ergonomisch günstige Schneidgeometrie
- stufenlos einstellbarer Niederhalter
- Hebelarm mit Sicherungsfeder
- durch gute Sicht auf die gesamte Messerlänge einwandfreies Arbeiten nach Anriss