Appareils manuels
cisailles à levier Peddinghaus
Cisailles à tôle et à ronds
Cisailles à tôle et à ronds
1 BR
Données techniques
| Modèle | 1 BR 4 / 2 | 1 BR 5 / 2 | 1 BR 6 / 3 | |
| no. de réf. | 20127 | 20128 | 20129 | |
| tôle d'acier | jusqu'à mm | 4 | 5 | 6 |
| fers ronds | jusqu'à mm | 10 | 11 | 13 |
| longueur des lames | mm | 120 | 150 | 180 |
| poids net | kg | 10,5 | 12 | 19 |
| lame supérieure | no. de réf. | 20027 5 1000 | 20028 5 1000 | 20029 5 1000 |
| lame inférieure | no. de réf. | 20027 5 1001 | 20028 5 1001 | 20029 5 1001 |
Les capacités indiquées se réfèrent à une résistance du matériau de 450 N/mm2.Sous réserve de modifications de construction. Gamme de cisailles qui a fait ses preuves, livrable en trois capacités.
- Bâti robuste
- Lames de coupe en acier à outils de haute qualité, trempées et affûtées
- Géométrie de coupe ergonomique
- Serre-plats réglable en continu
- Bras de levier avec ressort de sécurité
Bonne visibilité sur toute la longueur des lames permettant un travail irréprochable d'après traçage.
